Größentabellen Aclima

Handschuhe (unisex) von Aclima

Größe Aclima XS S M L XL XXL
Handschuhgröße 6 7 8 9 10 11

Damenbekleidung von Aclima

Größe Aclima XS S M L XL XXL
EU 36 38 40/42 44 46 48
Taille (cm) 33-38 70-72 75-77 80-82 85-87 33848
Hüfte (cm) 90-92 94-96 99-101 105-107 110-112 115-117
Schrittlänge (cm) 72-76 74-78 76-80 78-80 80-84 80-84
Armlänge (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 66-68
Brust (cm) 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 109-111

Herrenbekleidung von Aclima

Größe Aclima XS S M L XL XXL 3XL
EU 44 46/48 50 54/54 56 58/60 62
Taille (cm) 75-77 81-83 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113
Hüfte (cm) 93-95 98-100 103-105 107-109 111-113 115-117 119-121
Schrittlänge (cm) 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86 82-86
Armlänge (cm)) 59-61 60-62 62-64 64-66 66-68 68-70 68-70
Brust (cm) 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113 117-119 121-125

Kinderbekleidung von Aclima

Oberbekleidung und Hosen

Größe Aclima 90 100 110 120 130 140 150 160
EU 92 98 110 122 128 140 152 158
Alter 2-3 3-4 5 6-7 8-9 10 11-12 13-14
Körpergröße(cm) 90 100 110 120 130 140 150 160

Kopfbedeckungen

Helme

Größe Aclima S M L
Alter (Jahre) 2-4 4-6 6-8